Prospectus Provisoire 2025-2026
| Classe | 
 | Total | الصف | 
| Petite section | PS | 51 000 000 L.L + 2380$ | الروضة الأولى | 
| Moyenne section | MS | 51 000 000 L.L + 2380$ | الروضة الثانية | 
| Grande section | GS | 51 000 000 L.L + 2380$ | الروضة الثالثة | 
| Première année | CP | 51 000 000 L.L + 2535$ | السنة الأولى | 
| Deuxième année | CE1 | 51 000 000 L.L + 2535$ | السنة الثانية | 
| Troisième année | CE2 | 51 000 000 L.L + 2535$ | السنة الثالثة | 
| Quatrième année | CM1 | 56 000 000 L.L + 2635$ | السنة الرابعة | 
| Cinquième année | CM2 | 56 000 000 L.L + 2635$ | السنة الخامسة | 
| Sixième année | 6ème | 56 000 000 L.L + 2635$ | السنة السادسة | 
| Septième année | 5ème | 56 000 000 L.L + 2800$ | السنة السابعة | 
| Huitième année | (4ème) ou BP1 | 56 000 000 L.L + 2800$ | BP1 السنة الثامنة او | 
| Neuvième année | (Brevet) ou BP2 | 56 000 000 L.L + 2800$ | BP2 السنة التاسعة او | 
| 1ère Année Secondaire Bac. Libanais | Seconde | 58 750 000 L.L + 2960$ | السنة الثانوية الأولى | 
| 2ème Année Secondaire Bac. Libanais | Première | 58 750 000 L.L + 2960$ | السنة الثانوية الثانية | 
| 3ème Année Secondaire Bac. Libanais | Terminale | 58 750 000 L.L + 2960$ | السنة الثانوية الثالثة | 
| BT1- Comptabilité et Info ou Electronique | BT1 | 58 750 000 L.L + 2960$ | BT1 - محاسبة ومعلوماتية او علوم الكترونية | 
| BT2- Comptabilité et Info ou Electronique | BT2 | 58 750 000 L.L + 2960$ | BT2 - محاسبة ومعلوماتية او علوم الكترونية | 
| BT3- Comptabilité et Info ou Electronique | BT3 | 58 750 000 L.L + 2960$ | BT3 - محاسبة ومعلوماتية او علوم الكترونية | 
| 1ère Année Secondaire Bac. Français | Seconde | 58 750 000 L.L + 3115$ | سنة أولى بكالوريا فرنسية | 
| 2ème Année Secondaire Bac. Français | Première | 58 750 000 L.L + 3115$ | سنة ثانية بكالوريا فرنسية | 
| 3ème Année Secondaire Bac. Français | Terminale | 58 750 000 L.L + 3115$ | سنة ثالثة بكالوريا فرنسية | 
Pour l’année scolaire 2025 -2026:
Frais de réinscription: 5 000 000 LL + Acompte : 500$. Ces montants seront déduits de la scolarité 2025-2026.
